Турнирная таблица 2025/2026

Общая

Общая Количество проведенных игр Выигрыши в основное время Выигрыши в овертайме Выигрыши в послематчевых буллитах Проигрыши в основное время Проигрыши в овертайме Проигрыши в послематчевых буллитах Количество набранных очков Разница заброшенных и пропущенных шайб Штрафное время
ЦСКА ЦСКА 2 2 0 0 0 0 0 4 7-2 16
Северсталь Северсталь 3 2 0 0 1 0 0 4 8-5 22
Торпедо Торпедо 2 1 1 0 0 0 0 4 7-5 20
Локомотив Локомотив 2 1 0 1 0 0 0 4 6-2 20
Трактор Трактор 4 1 0 0 1 1 1 4 10-14 56
Барыс Барыс 2 0 1 1 0 0 0 4 8-6 27
Металлург Мг Металлург Мг 3 0 0 1 0 1 1 4 7-8 50
Драконы Драконы 2 1 0 0 0 0 1 3 10-8 20
Амур Амур 3 1 0 0 1 0 1 3 6-6 37
СКА СКА 3 1 0 0 1 1 0 3 11-12 40
Ак Барс Ак Барс 3 1 0 0 1 0 1 3 8-11 43
Динамо Динамо 3 0 0 1 1 0 1 3 6-10 36
Автомобилист Автомобилист 2 1 0 0 1 0 0 2 9-7 38
Динамо Мн Динамо Мн 2 1 0 0 1 0 0 2 6-4 28
Лада Лада 1 1 0 0 0 0 0 2 4-3 6
Авангард Авангард 2 1 0 0 1 0 0 2 3-3 18
Спартак Спартак 3 1 0 0 2 0 0 2 5-8 31
Нефтехимик Нефтехимик 3 1 0 0 2 0 0 2 7-12 30
Салават Юлаев Салават Юлаев 2 0 1 0 1 0 0 2 6-6 18
ХК Сочи ХК Сочи 2 0 0 1 1 0 0 2 6-6 26
Адмирал Адмирал 2 0 0 1 1 0 0 2 4-4 14
Сибирь Сибирь 1 0 0 0 1 0 0 0 0-2 12
px;" alt="" />