Логин

Пароль

Статистика
Командная статистика
Сезон
М Команда И B ВО ВБ ПБ ПО П О Ш Штр М Команда И B Н П О Ш Штр М Команда И B Н П О Ш Штр М Команда И B Н П О Ш Штр М Команда И B Н П О Ш Штр М Команда И B Н П Ш Штр М Команда И ИБ В П Б Ш %БЗ БС %БП
5 Авангард 52 25 0 5 4 1 17 90 125-109 526 12 Авангард 52 16 23 13 71 30-24 149 4 Авангард 52 18 21 13 75 46-34 186 6 Авангард 52 21 16 15 79 76-58 335 11 Авангард 52 19 14 19 71 44-46 185 20 Авангард 10 0 9 1 0-1 6 8 Авангард 52 9 5 4 31 12-38.7 38.7 34 38.2
22 Автомобилист 52 9 3 4 4 2 30 47 100-158 669 23 Автомобилист 52 7 21 24 42 17-49 174 21 Автомобилист 52 14 16 22 58 37-46 279 23 Автомобилист 52 9 14 29 41 54-95 453 20 Автомобилист 52 14 14 24 56 39-57 212 3 Автомобилист 13 3 8 2 3-2 4 12 Автомобилист 52 8 4 4 31 8-25.8 25.8 32 25
7 Ак Барс 52 26 1 2 3 1 19 88 157-129 737 2 Ак Барс 52 23 15 14 84 50-37 226 14 Ак Барс 52 18 15 19 69 59-52 282 7 Ак Барс 52 20 17 15 77 109-89 508 6 Ак Барс 52 21 14 17 77 45-36 229 17 Ак Барс 7 1 5 1 1-1 0 20 Ак Барс 52 5 2 3 16 7-43.8 43.8 16 50
12 Амур 51 22 1 4 3 2 19 81 158-130 543 14 Амур 51 17 18 16 69 35-37 178 3 Амур 51 21 13 17 76 58-48 179 11 Амур 51 22 9 20 75 93-85 357 2 Амур 51 24 15 12 87 60-40 160 11 Амур 10 1 7 2 1-2 26 9 Амур 51 7 4 3 23 9-39.1 39.1 25 36
9 Атлант 51 20 4 6 4 0 17 84 126-125 653 9 Атлант 51 17 22 12 73 45-36 201 18 Атлант 51 14 19 18 61 37-44 242 15 Атлант 51 19 15 17 72 82-80 443 18 Атлант 51 16 16 19 64 34-41 206 1 Атлант 14 4 10 0 4-0 4 3 Атлант 51 10 6 4 34 11-32.4 32.4 35 28.6
11 Барыс 52 24 2 1 2 1 22 81 154-154 591 15 Барыс 52 15 19 18 64 40-43 200 7 Барыс 52 19 16 17 73 55-48 196 9 Барыс 52 22 10 20 76 95-91 396 15 Барыс 52 18 14 20 68 56-60 195 4 Барыс 6 2 3 1 2-1 0 22 Барыс 52 3 1 2 11 5-45.5 45.5 11 45.5
23 Витязь 52 10 0 5 1 1 35 42 101-186 1704 22 Витязь 52 7 22 23 43 27-50 317 22 Витязь 52 15 12 25 57 43-63 362 22 Витязь 52 11 11 30 44 70-113 679 23 Витязь 52 8 17 27 41 26-71 1023 22 Витязь 7 0 6 1 0-1 2 5 Витязь 52 6 5 1 24 11-45.8 45.8 25 28
13 Динамо Мн 52 21 0 6 3 3 19 81 150-139 780 7 Динамо Мн 52 18 21 13 75 44-38 218 16 Динамо Мн 52 17 17 18 68 51-56 337 13 Динамо Мн 52 21 9 22 72 95-94 555 5 Динамо Мн 52 20 18 14 78 49-39 221 21 Динамо Мн 12 0 9 3 0-3 4 2 Динамо Мн 52 9 6 3 27 14-51.9 51.9 26 30.8
3 Динамо Мск 51 29 1 3 2 1 15 98 135-109 731 3 Динамо Мск 51 21 17 13 80 38-23 181 8 Динамо Мск 51 19 15 17 72 52-37 297 2 Динамо Мск 51 28 11 12 95 90-60 478 17 Динамо Мск 51 16 17 18 65 41-46 249 12 Динамо Мск 7 1 5 1 1-1 4 16 Динамо Мск 51 5 3 2 17 8-47.1 47.1 16 37.5
16 Динамо Р 51 18 2 3 7 0 21 71 119-131 601 13 Динамо Р 51 17 19 15 70 35-33 139 13 Динамо Р 51 18 16 17 70 42-41 211 8 Динамо Р 51 23 8 20 77 77-74 350 21 Динамо Р 51 11 17 23 50 37-50 237 10 Динамо Р 12 2 10 0 2-0 14 19 Динамо Р 51 10 3 7 39 9-23.1 23.1 40 40
4 Металлург Мг 52 28 1 1 1 2 19 91 144-128 540 5 Металлург Мг 52 19 20 13 77 44-40 163 11 Металлург Мг 52 18 17 17 71 48-50 184 4 Металлург Мг 52 24 10 18 82 92-90 347 8 Металлург Мг 52 20 16 16 76 50-35 193 13 Металлург Мг 5 1 2 2 1-2 0 21 Металлург Мг 52 2 1 1 7 2-28.6 28.6 7 28.6
15 Металлург Нк 52 17 2 4 9 0 20 72 103-125 558 20 Металлург Нк 52 12 21 19 57 28-37 181 12 Металлург Нк 52 17 19 16 70 37-39 193 17 Металлург Нк 52 17 14 21 65 65-76 374 19 Металлург Нк 52 13 21 18 60 32-40 178 8 Металлург Нк 15 2 13 0 2-0 6 15 Металлург Нк 52 13 4 9 40 8-20 20 40 35
17 Нефтехимик 52 19 1 3 3 1 25 69 133-158 766 10 Нефтехимик 52 18 18 16 72 50-48 197 20 Нефтехимик 52 14 17 21 59 37-56 279 18 Нефтехимик 52 17 12 23 63 87-104 476 16 Нефтехимик 52 18 13 21 67 42-50 290 15 Нефтехимик 8 1 6 1 1-1 0 17 Нефтехимик 52 6 3 3 18 7-38.9 38.9 16 37.5
2 СКА 52 30 1 5 3 2 11 107 196-127 980 1 СКА 52 23 19 10 88 64-38 316 1 СКА 52 31 9 12 102 63-43 308 1 СКА 52 35 6 11 111 127-81 624 1 СКА 52 24 15 13 87 63-41 302 16 СКА 11 1 8 2 1-2 54 6 СКА 52 8 5 3 25 10-40 40 25 36
6 Салават Юлаев 52 23 3 4 5 1 16 89 168-143 605 17 Салават Юлаев 52 13 21 18 60 39-45 176 2 Салават Юлаев 52 21 19 12 82 60-44 219 10 Салават Юлаев 52 21 13 18 76 99-89 395 4 Салават Юлаев 52 21 18 13 81 62-48 194 2 Салават Юлаев 13 3 9 1 3-1 16 13 Салават Юлаев 52 9 4 5 27 10-37 37 28 39.3
10 Северсталь 52 23 0 4 4 2 19 83 134-125 647 8 Северсталь 52 18 20 14 74 37-31 182 9 Северсталь 52 18 17 17 71 47-49 256 5 Северсталь 52 24 9 19 81 84-80 438 14 Северсталь 52 19 14 19 71 46-39 209 19 Северсталь 10 0 8 2 0-2 0 11 Северсталь 52 8 4 4 34 14-41.2 41.2 34 41.2
20 Сибирь 51 12 2 4 5 2 26 55 128-145 517 18 Сибирь 51 13 19 19 58 31-42 162 23 Сибирь 51 11 20 20 53 44-52 198 20 Сибирь 51 14 13 24 55 75-94 360 13 Сибирь 51 17 20 14 71 47-44 151 9 Сибирь 13 2 9 2 2-2 6 14 Сибирь 51 9 4 5 31 8-25.8 25.8 29 27.6
19 Спартак 52 15 2 4 3 2 26 62 121-160 658 6 Спартак 52 18 21 13 75 35-34 210 15 Спартак 52 18 15 19 69 47-58 220 12 Спартак 52 20 15 17 75 82-92 430 22 Спартак 52 10 18 24 48 33-63 224 5 Спартак 11 2 7 2 2-2 4 10 Спартак 52 7 4 3 21 7-33.3 33.3 21 33.3
8 Торпедо 51 22 0 6 5 1 17 84 144-123 566 11 Торпедо 51 18 18 15 72 38-35 146 5 Торпедо 51 20 15 16 75 50-41 218 14 Торпедо 51 21 9 21 72 88-76 364 12 Торпедо 51 18 17 16 71 50-41 190 23 Торпедо 12 0 11 1 0-1 12 4 Торпедо 51 11 6 5 49 19-38.8 38.8 47 34
1 Трактор 52 30 2 5 4 0 11 108 156-111 654 4 Трактор 52 18 25 9 79 38-25 186 10 Трактор 52 18 17 17 71 53-45 210 3 Трактор 52 22 18 12 84 91-70 396 3 Трактор 52 24 14 14 86 58-37 254 7 Трактор 11 2 9 0 2-0 4 7 Трактор 52 9 5 4 31 11-35.5 35.5 28 32.1
21 Лев 52 13 0 3 5 4 27 54 120-152 699 19 Лев 52 12 21 19 57 26-36 214 19 Лев 52 16 11 25 59 46-62 220 21 Лев 52 14 6 32 48 72-98 434 9 Лев 52 21 11 20 74 45-45 259 18 Лев 12 0 8 4 0-4 6 18 Лев 52 8 3 5 24 8-33.3 33.3 22 45.5
18 ЦСКА 52 19 2 0 7 0 24 68 116-126 627 16 ЦСКА 52 15 18 19 63 33-35 194 17 ЦСКА 52 16 17 19 65 39-47 230 19 ЦСКА 52 18 8 26 62 72-82 424 7 ЦСКА 52 19 20 13 77 42-37 199 6 ЦСКА 9 2 7 0 2-0 4 23 ЦСКА 52 7 0 7 31 7-22.6 22.6 30 46.7
14 Югра 52 19 1 8 3 2 19 80 130-125 628 21 Югра 52 11 20 21 53 38-46 184 6 Югра 52 18 19 15 73 44-40 222 16 Югра 52 20 11 21 71 82-86 406 10 Югра 52 17 21 14 72 39-34 214 14 Югра 14 1 11 2 1-2 8 1 Югра 52 11 8 3 37 12-32.4 32.4 41 17.1
Лента новостей
Новости Лиги
Новости хоккея
Обзор прессы