Статистика
Командная статистика
| М | Команда | И | B | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | О | Ш | Штр | М | Команда | И | B | Н | П | О | Ш | Штр | М | Команда | И | B | Н | П | О | Ш | Штр | М | Команда | И | B | Н | П | О | Ш | Штр | М | Команда | И | B | Н | П | О | Ш | Штр | М | Команда | И | B | Н | П | Ш | Штр | М | Команда | И | ИБ | В | П | Б | Ш | %БЗ | БС | %БП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Авангард | 47 | 20 | 0 | 5 | 4 | 1 | 17 | 75 | 103-99 | 480 | 13 | Авангард | 47 | 13 | 22 | 12 | 61 | 22-22 | 133 | 12 | Авангард | 47 | 14 | 21 | 12 | 63 | 41-32 | 172 | 15 | Авангард | 47 | 17 | 15 | 15 | 66 | 63-54 | 305 | 16 | Авангард | 47 | 16 | 14 | 17 | 62 | 35-40 | 169 | 22 | Авангард | 10 | 0 | 9 | 1 | 0-1 | 6 | 7 | Авангард | 47 | 9 | 5 | 4 | 31 | 12-38.7 | 38.7 | 34 | 38.2 |
| 23 | Автомобилист | 47 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 29 | 37 | 88-153 | 551 | 23 | Автомобилист | 47 | 6 | 18 | 23 | 36 | 15-48 | 158 | 23 | Автомобилист | 47 | 12 | 15 | 20 | 51 | 34-44 | 197 | 23 | Автомобилист | 47 | 7 | 13 | 27 | 34 | 49-92 | 355 | 21 | Автомобилист | 47 | 11 | 12 | 24 | 45 | 34-55 | 192 | 5 | Автомобилист | 11 | 2 | 7 | 2 | 2-2 | 4 | 18 | Автомобилист | 47 | 7 | 3 | 4 | 27 | 6-22.2 | 22.2 | 28 | 25 |
| 5 | Ак Барс | 48 | 25 | 0 | 2 | 3 | 1 | 17 | 83 | 142-117 | 695 | 1 | Ак Барс | 48 | 22 | 14 | 12 | 80 | 49-34 | 208 | 13 | Ак Барс | 48 | 16 | 14 | 18 | 62 | 52-49 | 272 | 6 | Ак Барс | 48 | 19 | 16 | 13 | 73 | 101-83 | 480 | 8 | Ак Барс | 48 | 20 | 12 | 16 | 72 | 39-30 | 215 | 20 | Ак Барс | 6 | 0 | 5 | 1 | 0-1 | 0 | 20 | Ак Барс | 48 | 5 | 2 | 3 | 16 | 7-43.8 | 43.8 | 16 | 50 |
| 13 | Амур | 47 | 20 | 1 | 3 | 3 | 2 | 18 | 73 | 146-125 | 513 | 14 | Амур | 47 | 15 | 16 | 16 | 61 | 33-37 | 168 | 4 | Амур | 47 | 20 | 11 | 16 | 71 | 54-44 | 167 | 11 | Амур | 47 | 20 | 8 | 19 | 68 | 87-81 | 335 | 1 | Амур | 47 | 21 | 15 | 11 | 78 | 55-39 | 152 | 12 | Амур | 9 | 1 | 6 | 2 | 1-2 | 26 | 16 | Амур | 47 | 6 | 3 | 3 | 21 | 8-38.1 | 38.1 | 22 | 40.9 |
| 11 | Атлант | 47 | 18 | 4 | 5 | 3 | 0 | 17 | 75 | 115-120 | 617 | 12 | Атлант | 47 | 14 | 21 | 12 | 63 | 41-35 | 189 | 18 | Атлант | 47 | 14 | 15 | 18 | 57 | 35-42 | 228 | 16 | Атлант | 47 | 16 | 14 | 17 | 62 | 76-77 | 417 | 18 | Атлант | 47 | 14 | 15 | 18 | 57 | 30-40 | 198 | 1 | Атлант | 12 | 4 | 8 | 0 | 4-0 | 2 | 4 | Атлант | 47 | 8 | 5 | 3 | 25 | 9-36 | 36 | 27 | 29.6 |
| 12 | Барыс | 47 | 22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 73 | 138-137 | 545 | 16 | Барыс | 47 | 13 | 18 | 16 | 57 | 34-37 | 170 | 6 | Барыс | 47 | 18 | 13 | 16 | 67 | 52-45 | 190 | 10 | Барыс | 47 | 20 | 9 | 18 | 69 | 86-82 | 360 | 15 | Барыс | 47 | 17 | 12 | 18 | 63 | 50-52 | 185 | 10 | Барыс | 5 | 1 | 3 | 1 | 1-1 | 0 | 22 | Барыс | 47 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5-45.5 | 45.5 | 11 | 45.5 |
| 22 | Витязь | 48 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 32 | 40 | 93-167 | 1493 | 22 | Витязь | 48 | 7 | 20 | 21 | 41 | 25-46 | 278 | 21 | Витязь | 48 | 14 | 11 | 23 | 53 | 41-56 | 334 | 22 | Витязь | 48 | 11 | 10 | 27 | 43 | 66-102 | 612 | 23 | Витязь | 48 | 8 | 16 | 24 | 40 | 23-63 | 879 | 23 | Витязь | 6 | 0 | 5 | 1 | 0-1 | 2 | 8 | Витязь | 48 | 5 | 4 | 1 | 21 | 10-47.6 | 47.6 | 22 | 31.8 |
| 9 | Динамо Мн | 49 | 20 | 0 | 6 | 3 | 3 | 17 | 78 | 143-130 | 744 | 10 | Динамо Мн | 49 | 16 | 20 | 13 | 68 | 40-37 | 202 | 10 | Динамо Мн | 49 | 16 | 17 | 16 | 65 | 49-51 | 329 | 9 | Динамо Мн | 49 | 20 | 9 | 20 | 69 | 89-88 | 531 | 2 | Динамо Мн | 49 | 20 | 17 | 12 | 77 | 48-36 | 209 | 17 | Динамо Мн | 12 | 0 | 9 | 3 | 0-3 | 4 | 1 | Динамо Мн | 49 | 9 | 6 | 3 | 27 | 14-51.9 | 51.9 | 26 | 30.8 |
| 3 | Динамо Мск | 47 | 26 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 89 | 124-101 | 683 | 7 | Динамо Мск | 47 | 18 | 16 | 13 | 70 | 34-23 | 163 | 8 | Динамо Мск | 47 | 17 | 14 | 16 | 65 | 48-34 | 283 | 2 | Динамо Мск | 47 | 25 | 11 | 11 | 86 | 82-57 | 446 | 13 | Динамо Мск | 47 | 16 | 15 | 16 | 63 | 38-41 | 233 | 15 | Динамо Мск | 7 | 1 | 5 | 1 | 1-1 | 4 | 14 | Динамо Мск | 47 | 5 | 3 | 2 | 17 | 8-47.1 | 47.1 | 16 | 37.5 |
| 15 | Динамо Р | 47 | 17 | 2 | 3 | 7 | 0 | 18 | 68 | 112-121 | 560 | 5 | Динамо Р | 47 | 17 | 19 | 11 | 70 | 34-27 | 135 | 17 | Динамо Р | 47 | 15 | 15 | 17 | 60 | 36-39 | 178 | 7 | Динамо Р | 47 | 22 | 7 | 18 | 73 | 70-66 | 313 | 20 | Динамо Р | 47 | 11 | 15 | 21 | 48 | 37-48 | 233 | 9 | Динамо Р | 12 | 2 | 10 | 0 | 2-0 | 14 | 19 | Динамо Р | 47 | 10 | 3 | 7 | 39 | 9-23.1 | 23.1 | 40 | 40 |
| 4 | Металлург Мг | 47 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 84 | 134-114 | 498 | 4 | Металлург Мг | 47 | 18 | 17 | 12 | 71 | 42-39 | 159 | 5 | Металлург Мг | 47 | 17 | 17 | 13 | 68 | 42-40 | 164 | 5 | Металлург Мг | 47 | 22 | 10 | 15 | 76 | 84-79 | 323 | 10 | Металлург Мг | 47 | 18 | 15 | 14 | 69 | 48-33 | 175 | 13 | Металлург Мг | 4 | 1 | 2 | 1 | 1-1 | 0 | 21 | Металлург Мг | 47 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2-28.6 | 28.6 | 7 | 28.6 |
| 18 | Металлург Нк | 46 | 14 | 2 | 4 | 8 | 0 | 18 | 62 | 90-110 | 488 | 21 | Металлург Нк | 46 | 11 | 17 | 18 | 50 | 25-34 | 163 | 16 | Металлург Нк | 46 | 14 | 18 | 14 | 60 | 29-34 | 167 | 20 | Металлург Нк | 46 | 14 | 13 | 19 | 55 | 54-68 | 330 | 19 | Металлург Нк | 46 | 11 | 21 | 14 | 54 | 30-34 | 152 | 7 | Металлург Нк | 14 | 2 | 12 | 0 | 2-0 | 6 | 13 | Металлург Нк | 46 | 12 | 4 | 8 | 37 | 8-21.6 | 21.6 | 38 | 34.2 |
| 17 | Нефтехимик | 48 | 18 | 0 | 3 | 3 | 1 | 23 | 64 | 122-145 | 724 | 9 | Нефтехимик | 48 | 17 | 17 | 14 | 68 | 47-43 | 189 | 20 | Нефтехимик | 48 | 13 | 15 | 20 | 54 | 34-53 | 259 | 18 | Нефтехимик | 48 | 15 | 12 | 21 | 57 | 81-96 | 448 | 14 | Нефтехимик | 48 | 17 | 12 | 19 | 63 | 38-45 | 276 | 19 | Нефтехимик | 7 | 0 | 6 | 1 | 0-1 | 0 | 15 | Нефтехимик | 48 | 6 | 3 | 3 | 18 | 7-38.9 | 38.9 | 16 | 37.5 |
| 2 | СКА | 47 | 27 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 98 | 181-114 | 863 | 2 | СКА | 47 | 21 | 17 | 9 | 80 | 60-34 | 263 | 1 | СКА | 47 | 29 | 9 | 9 | 96 | 58-37 | 262 | 1 | СКА | 47 | 33 | 5 | 9 | 104 | 118-71 | 525 | 3 | СКА | 47 | 21 | 13 | 13 | 76 | 57-38 | 284 | 11 | СКА | 11 | 1 | 8 | 2 | 1-2 | 54 | 6 | СКА | 47 | 8 | 5 | 3 | 25 | 10-40 | 40 | 25 | 36 |
| 6 | Салават Юлаев | 48 | 21 | 3 | 4 | 4 | 1 | 15 | 82 | 155-129 | 537 | 17 | Салават Юлаев | 48 | 12 | 20 | 16 | 56 | 36-40 | 146 | 2 | Салават Юлаев | 48 | 19 | 19 | 10 | 76 | 54-39 | 205 | 8 | Салават Юлаев | 48 | 19 | 12 | 17 | 69 | 90-79 | 351 | 5 | Салават Юлаев | 48 | 20 | 15 | 13 | 75 | 58-45 | 170 | 2 | Салават Юлаев | 12 | 3 | 8 | 1 | 3-1 | 16 | 11 | Салават Юлаев | 48 | 8 | 4 | 4 | 24 | 10-41.7 | 41.7 | 26 | 38.5 |
| 8 | Северсталь | 48 | 22 | 0 | 4 | 3 | 1 | 18 | 78 | 125-118 | 603 | 6 | Северсталь | 48 | 18 | 16 | 14 | 70 | 35-29 | 166 | 7 | Северсталь | 48 | 17 | 15 | 16 | 66 | 42-47 | 240 | 3 | Северсталь | 48 | 23 | 7 | 18 | 76 | 77-76 | 406 | 12 | Северсталь | 48 | 18 | 11 | 19 | 65 | 44-38 | 197 | 16 | Северсталь | 8 | 0 | 7 | 1 | 0-1 | 0 | 9 | Северсталь | 48 | 7 | 4 | 3 | 28 | 13-46.4 | 46.4 | 28 | 42.9 |
| 20 | Сибирь | 47 | 12 | 2 | 4 | 5 | 2 | 22 | 55 | 121-131 | 467 | 18 | Сибирь | 47 | 13 | 17 | 17 | 56 | 31-37 | 144 | 22 | Сибирь | 47 | 11 | 20 | 16 | 53 | 41-44 | 176 | 19 | Сибирь | 47 | 14 | 13 | 20 | 55 | 72-81 | 320 | 17 | Сибирь | 47 | 14 | 19 | 14 | 61 | 43-43 | 141 | 8 | Сибирь | 13 | 2 | 9 | 2 | 2-2 | 6 | 12 | Сибирь | 47 | 9 | 4 | 5 | 31 | 8-25.8 | 25.8 | 29 | 27.6 |
| 19 | Спартак | 48 | 13 | 2 | 4 | 3 | 1 | 25 | 55 | 110-151 | 626 | 8 | Спартак | 48 | 17 | 18 | 13 | 69 | 32-32 | 202 | 14 | Спартак | 48 | 16 | 14 | 18 | 62 | 43-55 | 204 | 12 | Спартак | 48 | 18 | 14 | 16 | 68 | 75-87 | 406 | 22 | Спартак | 48 | 9 | 15 | 24 | 42 | 29-60 | 216 | 3 | Спартак | 10 | 2 | 7 | 1 | 2-1 | 4 | 10 | Спартак | 48 | 7 | 4 | 3 | 21 | 7-33.3 | 33.3 | 21 | 33.3 |
| 7 | Торпедо | 47 | 21 | 0 | 6 | 5 | 0 | 15 | 80 | 133-108 | 508 | 11 | Торпедо | 47 | 16 | 17 | 14 | 65 | 32-31 | 132 | 3 | Торпедо | 47 | 19 | 14 | 14 | 71 | 48-36 | 194 | 14 | Торпедо | 47 | 19 | 9 | 19 | 66 | 80-67 | 326 | 9 | Торпедо | 47 | 18 | 15 | 14 | 69 | 47-36 | 180 | 18 | Торпедо | 11 | 0 | 11 | 0 | 0-0 | 2 | 3 | Торпедо | 47 | 11 | 6 | 5 | 49 | 19-38.8 | 38.8 | 47 | 34 |
| 1 | Трактор | 47 | 27 | 2 | 5 | 3 | 0 | 10 | 98 | 138-94 | 600 | 3 | Трактор | 47 | 17 | 22 | 8 | 73 | 36-22 | 170 | 11 | Трактор | 47 | 16 | 16 | 15 | 64 | 44-35 | 192 | 4 | Трактор | 47 | 20 | 16 | 11 | 76 | 80-57 | 362 | 4 | Трактор | 47 | 21 | 12 | 14 | 75 | 51-34 | 234 | 6 | Трактор | 10 | 2 | 8 | 0 | 2-0 | 4 | 5 | Трактор | 47 | 8 | 5 | 3 | 28 | 11-39.3 | 39.3 | 25 | 32 |
| 21 | Лев | 49 | 13 | 0 | 3 | 4 | 4 | 25 | 53 | 115-143 | 659 | 19 | Лев | 49 | 12 | 19 | 18 | 55 | 26-35 | 206 | 19 | Лев | 49 | 15 | 10 | 24 | 55 | 42-58 | 200 | 21 | Лев | 49 | 13 | 6 | 30 | 45 | 68-93 | 406 | 7 | Лев | 49 | 21 | 10 | 18 | 73 | 44-42 | 247 | 21 | Лев | 11 | 0 | 7 | 4 | 0-4 | 6 | 17 | Лев | 49 | 7 | 3 | 4 | 20 | 7-35 | 35 | 18 | 44.4 |
| 16 | ЦСКА | 49 | 18 | 2 | 0 | 7 | 0 | 22 | 65 | 109-118 | 597 | 15 | ЦСКА | 49 | 14 | 16 | 19 | 58 | 30-33 | 178 | 15 | ЦСКА | 49 | 15 | 16 | 18 | 61 | 36-44 | 220 | 17 | ЦСКА | 49 | 17 | 7 | 25 | 58 | 66-77 | 398 | 6 | ЦСКА | 49 | 18 | 20 | 11 | 74 | 41-34 | 195 | 4 | ЦСКА | 9 | 2 | 7 | 0 | 2-0 | 4 | 23 | ЦСКА | 49 | 7 | 0 | 7 | 31 | 7-22.6 | 22.6 | 30 | 46.7 |
| 14 | Югра | 47 | 18 | 1 | 6 | 3 | 2 | 17 | 73 | 121-113 | 574 | 20 | Югра | 47 | 11 | 19 | 17 | 52 | 37-41 | 166 | 9 | Югра | 47 | 16 | 17 | 14 | 65 | 39-36 | 198 | 13 | Югра | 47 | 19 | 10 | 18 | 67 | 76-77 | 364 | 11 | Югра | 47 | 16 | 19 | 12 | 67 | 38-31 | 204 | 14 | Югра | 12 | 1 | 9 | 2 | 1-2 | 6 | 2 | Югра | 47 | 9 | 6 | 3 | 33 | 10-30.3 | 30.3 | 35 | 20 |

Лента новостей
Новости Лиги
- Арбитр ошибся
- Изменения в составах команд
- Лауреаты января
- Красиво и долговечно
- Лауреаты недели
- Изменения в составах команд
Новости хоккея
- Еременко провел пятый «сухой» матч в сезоне
- Юрий Бородич наложил на хоккеистов минского «Динамо» меры дисциплинарного воздействия
- «Дюссельдорф» отказался от сотрудничества с КХЛ
- Якупов дисквалифицирован на две игры за отказ от участия в Матче звезд
- Во вторник Оуэн Нолан объявит о завершении карьеры
- Бурдасов заменит Аверина в сборной России
Обзор прессы
- Кари Ялонен: «В КХЛ не может быть других правил, отличных от всего мира»
- Марек Сикора: «Некоторые игроки очень побоялись сыграть в жесткий хоккей»
- Борис Майоров: «Очевидно, Радулов отреагировал на какие-то события, связанные с Нэкелем»
- Владимир Антипов: «С кем бы хотелось сыграть в плей-офф? У нас только одно предпочтение – Кубок Гагарина»
- Марек Сикора: «В последнее время довольно часто приходится говорить с игроками на общие темы. Это плохо»
- Сандис Озолиньш: «Самая ценная награда в карьере – Кубок Стэнли»
- Пер Мортс: «Салават Юлаев» не отпустил Эрсберга на «Шведские игры»
- Сергей Соин: «В последнее время нас не хватает на весь матч»
- Юрий Бабенко: «Постоянно работаем над большинством, но пока не все получается»
- Никлас Бергфорс: «КХЛ – лучшая лига после НХЛ»
- Юлиус Шуплер: «Чувствую, что мы недооценили «Витязь»

